International material comparison chart
TYPE | EN MATERIAL NAME (EN 10083) | EN MATERIAL NUMBER | GERMANY (DIN 17200) | SPAIN (UNE 36011-12) | FRANCE (NF A35-552-86) | ITALY (UNI 7846) | USA (AISI/SAE) | JAPAN (JIS) | REF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON STEEL | S355 | 1.0045 | S355 | AE355 | E36-2 | FE510 | SAE 1024 | SCC3 | (1) |
CARBON STEEL | 1.0401 | CK15 | F1110 | XC15 | C15 | SAE 1015 | C15C | (1) | |
CARBON STEEL | 1.0432 | C21 | ASTM A105 | (1) | |||||
CARBON STEEL | C60E | 1.0601 | CK60 | C60 | C60 | SAE 1060 | S58C | (1) | |
CARBON STEEL | C25E | 1.1158 | CK25 | F1120 | XC25 | C25 | SAE 1026 | S25C | (1) |
CARBON STEEL | C30E | 1.1178 | CK30 | F1130 | XC32 | C30 | SAE 1030 | S30C | (1) |
CARBON STEEL | C45E | 1.1191 | CK45 | F1140 | XC45 | C45 | SAE 1045 | S45C | (1) |
CARBON STEEL | C55E | 1.1203 | CK55 | F1150 | XC55 | C55 | SAE 1055 | S55C | (1) |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 28Mn6 | 1.1170 | 28Mn6 | 28Mn6 | 28Mn6 | 28Mn6 | SAE 1027 | (1) | |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 38MnB5 | 1.5532 | 38MnB5 | 38MB5 | SAE 15B41H | SWRCHB737 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 40NiCrMo7 | 1.6562 | 40NiCrMo8-4 | F1272 | 40NiCrMo7 | SAE 4340 | SNCM439 | (1) | |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CND8 | 30CrNiMo8 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 36NiCrMo16 | 1.6773 | 36NiCrMo16 | F1260 | 35NCD16 | 35NiCrMo15 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 38Cr2 | 1.7003 | 38Cr2 | F1200 | 38C2 | 38Cr2 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 46Cr2 | 1.7006 | 42Cr2 | 46C2 | 46CR2 | (1) | |||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 34Cr4 | 1.7033 | 34Cr4 | 32C4 | 34Cr4 | SAE 5132 | SCr430 | (1) | |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 37Cr4 | 1.7034 | 37Cr4 | F1201 | 38C4 | 38Cr4 | SAE 5135 | SCr435 | (1) |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 41Cr4 | 1.7035 | 41Cr4 | F1202 | 42C4 | 41Cr4 | SAE 5140 | SCr440 | (1) |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 27MnCrB5.2 | 1.7182 | 27MnCrB5-2 | (1) | |||||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 39MnCrB6.2 | 1.7189 | 39MnCrB6-2 | (1) | |||||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 25CrMo4 | 1.7218 | 25CrMo4 | F222 | 25CD4 | 25CrMo4 | SCM420 | (1) | |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 34CrMo4 | 1.7220 | 34CrMo4 | F1250 | 34CD4 | 35CrMo4 | SAE 4135 | SCM435 | (1) |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | F1252 | 42CD4 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | (1) |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 51CrV4 | 1.8159 | 50CrV4 | F1430 | 50CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | (1) | |
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | F1282 | 39NiCrMo3 | (1) | ||||||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 20MnB5 | F1293 | 20MB5 | 20MnB5 | SAE 15B21H | SWRCHB620 | (1) | ||
ALLOY STEEL FOR HARDENING AND TEMPERING | 30MnB5 | 30MnB5 | SAE 15B28H | (1) | |||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 1.0504 | C45PB | (1) | ||||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 15SMN13 | 1.0710 | 15S10 | 13MF4 | SAE 1115 | SUM31 | (1) | ||
EASY MACHINABILITY STEEL | 11SMn30 | 1.0715 | 9SMn28 | F2111 | S250 | CF9SMn28 | SAE 1213 | SUM22 | (1) |
EASY MACHINABILITY STEEL | 11SMnPB30 | 1.0718 | 9SMnPb28 | F2112 | S250Pb | CF9SMnPb28 | SAE 12L13 | SUM22L | (1) |
EASY MACHINABILITY STEEL | 10S20 | 1.0721 | 10S20 | F2121 | 12MF4 | CF10S20 | (1) | ||
EASY MACHINABILITY STEEL | 10SPb20 | 1.0722 | 10SPb20 | F2122 | CF10SPb20 | (1) | |||
EASY MACHINABILITY STEEL | 35S20 | 1.0726 | 35S20 | 35MF4 | (1) | ||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 46S20 | 1.0727 | 45S20 | 45MF4 | (1) | ||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 1.0728 | 60S20 | (1) | ||||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 11SMn37 | 1.0736 | 9SMN36 | F2113 | S300 | CF9SMN36 | SAE 1215 | SUM25 | (1) |
EASY MACHINABILITY STEEL | 11SMnPb37 | 1.0737 | 9SMnPb36 | F2114 | S300Pb | CF9SMnPb36 | SAE 12L14 | (1) | |
EASY MACHINABILITY STEEL | 35SPb20 | 1.0756 | 35SPb20 | (1) | |||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 46SPb20 | 1.0757 | 45SPb20 | (1) | |||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 1.0758 | 60SPb20 | (1) | ||||||
EASY MACHINABILITY STEEL | 44SMn28 | 1.0762 | 44SMn28 | F2133 | 45MF6.3 | CF44SMn28 | SAE 1144 | SUM 43 | (1) |
EASY MACHINABILITY STEEL | 44SMnPb28 | 1.0763 | 44SMnPb28 | 44SMnPb28 | CF44SMnPb28 | SAE 1144 | SUM 43 | (1) | |
EASY MACHINABILITY STEEL | 36SMN14 | F2131 | 35MF6 | CF35SMn10 | SUM41 | (1) | |||
EASY MACHINABILITY STEEL | 36SMnPb14 | F2132 | 35MF6Pb | CF35SMnPb10 | SAE 1137 | (1) | |||
HOT WORKING TOOL STEEL | X38CrMoV5.1 | 1.2343 | X38CrMoV5.1 | F5317 | X38CrMoV5 | X37CrMoV51KU | 6437E ASTM | SKD-6 | (1) |
HOT WORKING TOOL STEEL | X40CrMoV511 | 1.2344 | X40CrMoV5.1 | F5318 | X40CrMoV5 | X40CrMoV5.11KU | 6408A ASTM | SKD-61 | (1) |
HOT WORKING TOOL STEEL | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | X32CrMoV3.3 | F5313 | 32CrMoV12-28 | X30CrMoV1227KU | H10 | SKD-7 | (1) |
HOT WORKING TOOL STEEL | 35CrMo8 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | F5307 | 55NiCrMoV7 | 55NiCrMoV7KU | L6 | STK-4 | (1) |
Showing 1 to 50 of 131 entries