DIN STANDARD PARTS
DIN NUMBER REFERENCE | DESCRIPTION______________________________________________________________________________ | DIN replacement | Other org |
---|---|---|---|
DIN 1 | Cone Pins, untempered | DIN EN 22339 | ISO 2339 |
DIN 3 | Standard measurements | ||
DIN 5 | Technical drawings - Axonometric projections, Isometric projection | DIN ISO 5456-1, DIN ISO 5456-2, | |
DIN 5-10 | Technical drawings - projections, terms | DIN ISO 10209-2 | ISO 10209-2 |
DIN 6 | Projection displays in Normal, views and special presentations | DIN ISO 128, DIN EN ISO 128 | ISO 128 |
DIN 7 | Parallel Pins | DIN EN ISO 2338 | ISO 2338 |
DIN 11 | Whitworth pipe threads 1/4"-6" Thread diameter, sizes, teaching information | ||
DIN 13-1 | ISO general purpose metric screw threads - Part 1: Nominal sizes for coarse pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 68 mm | ||
DIN 13-2 | ISO general purpose metric screw threads - Part 2: Nominal sizes for 0,2 mm, 0,25 mm and 0,35 mm fine pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 50 mm | ||
DIN 13-3 | ISO general purpose metric screw threads - Part 3: Nominal sizes for 0,5 mm fine pitch threads; nominal diameter from 3,5 mm to 90 mm | ||
DIN 13-4 | ISO general purpose metric screw threads - Part 4: Nominal sizes for 0,75 mm fine pitch threads; nominal diameter from 5 mm to 110 mm | ||
DIN 13-5 | ISO general purpose metric screw threads - Part 5: Nominal sizes for 1 mm and 1,25 mm fine pitch threads; nominal diameter from 7,5 mm to 200 mm | ||
DIN 13-6 | ISO general purpose metric screw threads - Part 6: Nominal sizes for 1,5 mm fine pitch threads; nominal diameter from 12 mm to 300 mm | ||
DIN 13-7 | ISO general purpose metric screw threads - Part 7: Nominal sizes for 2 mm fine pitch threads; nominal diameter from 17 mm to 300 mm | ||
DIN 13-8 | ISO general purpose metric screw threads - Part 8: Nominal sizes for 3 mm fine pitch threads; nominal diameter from 28 mm to 300 mm | ||
DIN 13-9 | ISO general purpose metric screw threads - Part 9: Nominal sizes for 4 mm fine pitch threads; nominal diameter from 40 mm to 300 mm | ||
DIN 13-10 | ISO general purpose metric screw threads - Part 10: Nominal sizes for 6 mm fine pitch threads; nominal diameter from 70 mm to 500 mm | ||
DIN 13-11 | ISO general purpose metric screw threads - Part 11: Nominal sizes for 8 mm fine pitch threads; nominal diameter from 130 mm to 1000 mm | ||
DIN 13-12 | ISO general purpose metric screw threads - Part 12: 1 to 300 mm diameter coarse and fine pitch threads Selected diameters and pitches | ||
DIN 13-13 | ISO general purpose metric screw threads - Part 13: Selected sizes for screws, bolts and nuts from 1 to 52 mm screw thread diameter and limits of sizes | ||
DIN 13-19 | ISO general purpose metric screw threads - Part 19: Nominal profiles | ||
DIN 13-20 | ISO general purpose metric screw threads - Part 20: Limits of sizes for coarse pitch threads with the preferred tolerance classes; nominal sizes from 1 mm to 68 mm | ||
DIN 13-21 | ISO general purpose metric screw threads - Part 21: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 1 mm to 24,5 mm | ||
DIN 13-22 | ISO general purpose metric screw threads - Part 22: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 25 mm to 52 mm | ||
DIN 13-23 | ISO general purpose metric screw threads - Part 23: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 53 mm to 110 mm | ||
DIN 13-24 | ISO general purpose metric screw threads - Part 24: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 112 mm to 180 mm | ||
DIN 13-25 | ISO general purpose metric screw threads - Part 25: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 182 mm to 250 mm | ||
DIN 13-26 | ISO general purpose metric screw threads - Part 26: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 252 mm to 1000 mm | ||
DIN 13-28 | ISO general purpose metric screw threads - Part 28: Coarse and Fine Screw Threads from 1 to 250 mm Screw Thread Diameter; Root Cross-sections, Tensile Stress Cross-sections and Pitch Angles | ||
DIN 13-50 | ISO general purpose metric screw threads - Part 50: Combination of tolerance classes for formed internal screw threads | ||
DIN 13-51 | ISO general purpose metric screw threads - Part 51: External screw threads for transition fits (former: screw threads for interference fit); tolerances, limit deviations, limits of sizes | ||
DIN 13-52 | ISO general purpose metric screw threads - Part 52: Multi-start thread tolerances and deviation of profile | ||
DIN 15-2 | Technical drawings; lines; general application | DIN ISO 128-24 | |
DIN 16 | Oblique Standard Typeface for Drawings | ||
DIN 17 | Upright Standard Typeface for Drawings | ||
DIN 38 | Plain bearings; bearing metal lining for thick-walled multilayer plain bearings | ||
DIN 74 | Countersinks for countersunk head screws (except screws with DIN EN 27721 head) | ||
DIN 76-1 | Thread run-outs and thread undercuts for ISO metric threads in accordance with DIN 13-1 | ||
DIN 76-2 | Thread run-outs and thread undercuts for pipe threads conforming to ISO 228 part 1 | ||
DIN 76-3 | Runouts, Undercuts for Trapezoidal Threads, Buttress Threads and Knuckle Threads and other Threads of Coarse Pitch | ||
DIN 78 | Protrusions of bolt ends | DIN EN ISO 4753 (governs thread ends for bolts assembled with hexagon slotted nuts) | ISO 4753 |
DIN 84 | Product grade A slotted cheese head screws | DIN EN ISO 1207 | ISO 1207 |
DIN 85 | Product grade A slotted pan head screws | DIN EN ISO 1580 | ISO 1580 |
DIN 88 | Product slotted oval head countersunk machine screws | ISO 2010-1983[1] | |
DIN 93 | Tab washers with long tab | ||
DIN 94 | Split pins | DIN EN ISO 1234 | ISO 1234 |
DIN 95 | Slotted Raised Countersunk (Oval) Head Wood Screws | ||
DIN 96 | Slotted Round Head Wood Screws | ||
DIN 101 | Rivets - Technical specifications | ||
DIN 103-1 | ISO Metric Trapezoidal Screw Thread; Profiles |
Showing 1 to 50 of 792 entries